Home » Modele Skoda » Modele Vechi » Superb » Detalii tehnice
| Motor | Motor pe benzină, supraalimentat cu turbina, DOHC, amplasat longitudinal in fata | |
| Cilindri | 4 | |
| Cilindreea, cm3 | 1.8 / 1.781 | |
| Alezajul/cursa pistonului, mm | 81,0 / 86,4 | |
| Puterea maximă kW(CP) la 1 / min | 110 (150) / 5.700 | |
| Cuplul motor maxim Nm la 1/min (sau momentul motor) | 210 / 1.750 | |
| Norma de emisii | EU 4 | |
| Combustibilul | Benzina 95/95, fara plumb | |
| Viteza maxima | 216 | |
| Acceleraţia | 9,5 | |
| Consum de combustibil mediu (l/100km) | 8,3 | |
| Consumul de combustibil în mediu urban (l/100km) | 11,5 | |
| Consumul de combustibil în mediu extra-urban (l/100km) | 6,5 | |
| Emisii CO2 | 199 | |
| Ambreiajul | Ambreiaj unitar uscat, actionat hidraulic | |
| Cutia de viteze | Cutie de viteze cu 5 trepte sincronizate integral | |
| Coeficientul aerodinamic CW | 0,30 | |
| Suspensia fată | Multilink cu patru brate si bara stabilizatoare | |
| Suspensia spate | Tip Compound cu bara stabilizatoare | |
| Frâne | Hidraulic cu dublu circuit in X | |
| Frâne fată | Discuri ventilate si etrier cu un singur piston | |
| Frâne spate | Discuri de frana | |
| Direcţia | Directie cu cremaliera servoasistata | |
| Rezervorul de combustibil (l) | 62 |
In cazul alimentarii cu carburant de cifra octanica inferioara ( a se
vedea in paranteza) se poate ajunge la scaderea performantelor. Datele
de consum se refera la norma 99/100 CE. Consumul este dependent de
dotare si modul de rulare.
Toate datele se refera la versiunea de baza. Datele tehnice se refera
la autovehiculele in executia fara dotari pentru suprafete carosabile
accidentate.
| Lungime, mm | 4.803 | ||
| Lăţime, mm | 1.765 | ||
| Înălţime, mm | 1.469 | ||
| Ampatament, mm | 2.803 | ||
| Ecartament faţă, mm | 1.521 | ||
| Ecartament spate, mm | 1.514 | ||
| Lăţime interioară faţă/spate, mm | 1.459 / 1.436 | ||
| Dimensiuni confort faţă | 1.132 / 903 | ||
| Dimensiuni confort spate | 1.006 / 757 | ||
| Spaţiu efectiv pentru cap faţă/spate | 1.005 / 964 | ||
| Volum portbagaj | 480 / 945 |
In cazul alimentarii cu carburant de cifra octanica inferioara (a se
vedea in paranteza) se poate ajunge la scaderea performantelor. Datele
de consum se refera la norma 99/100 CE. Consumul este dependent de
dotare si modul de rulare.
Toate datele se refera la versiunea de baza. Datele tehnice se refera
la autovehiculele in executia fara dotari pentru suprafete carosabile
accidentate.
| Masă proprie, kg | 1.438 | ||
| Sarcină utilă, kg | 577 | ||
| Masă maximă autorizată pentru plafon, kg | 100 | ||
| Greutate totală, kg | 2.015 | ||
| Masă maximă trailer fără frâne, kg | 650 | ||
| Masă maximă trailer cu frânare - 12%, kg | 1.300 | ||
| Sarcina utilă pe cârlig de remorcare, kg | 75 |
In cazul alimentarii cu carburant de cifra octanica inferioara (a se
vedea in paranteza) se poate ajunge la scaderea performantelor. Datele
de consum se refera la norma 99/100 CE. Consumul este dependent de
dotare si modul de rulare.
Toate datele se refera la versiunea de baza. Datele tehnice se refera
la autovehiculele in executia fara dotari pentru suprafete carosabile
accidentate.
© Brady Trade s.r.l. | Contact
Bd. Iuliu Maniu 291-301, Bucuresti, tel.: 021 - 318 76 50
Quick links:
Webdesign : ISEOM