Home » Modele Skoda » Praktik » Detalii tehnice
Constructorii noului model Skoda Praktik au reusit sa dezvolte o masina care este caracterizata printr-un coeficient foarte ridicat de utilitate, pastrand totodata confortul specific unui autoturism.
Benzina sau Diesel? La capitolul Diesel, Praktik va ofera un motor de 1.4 l cu sistem pompa-injector de 70 CP. Motorul de 1.4 l MPI ce dezvolta o putere de 86 CP este cel mai puternic motor pe benzina al lui Praktik. Pentru oras, alegerea optima este propulsorul 1.2 l HTP cu 70 CP.
Toate variantele de motorizare sunt cuplate la o transmisie manuala cu 5 trepte, ce permite o schimbare rapida si precisa a vitezelor, rapoartele fiind scurte. Transmisia vibratiilor si a zgomotelor in interiorul autoturismului a fost redusa la minim.
| Motor | Motor pe benzină, în linie, răcire cu lichid, DOHC, amplasat transversal în faţă | |
| Cilindri | 3 | |
| Cilindreea, cm3 | 1.2 / 1.198 | |
| Alezajul/cursa pistonului, mm | 76,5 / 86,9 | |
| Puterea maximă kW(CP) la 1 / min | 51 (70) / 5.400 | |
| Cuplul motor maxim Nm la 1/min (sau momentul motor) | 112 / 3.000 | |
| Norma de emisii | EU 4 | |
| Combustibilul | Benzina 95/95, fara plumb | |
| Viteza maxima | 158 | |
| Acceleraţia | 15,5 | |
| Consum de combustibil mediu (l/100km) | 6,7 | |
| Consumul de combustibil în mediu urban (l/100km) | 8,7 | |
| Consumul de combustibil în mediu extra-urban (l/100km) | 5,5 | |
| Emisii CO2 | 159 | |
| Ambreiajul | Actionat hidraulic, monodisc uscat, cu arc tip diafragma, fara azbest | |
| Cutia de viteze | Manuala, 5 trepte, complet sincronizata | |
| Coeficientul aerodinamic CW | 0,33 | |
| Suspensia fată | Suspensie independenta McPherson cu brate inferioare triunghiulare si bara stabilizatoare | |
| Suspensia spate | Suspensie semi-independenta cu punte semi-rigida | |
| Frâne | Sistem de franare cu dublu circuit diagonal, asistat pneumatic cu vacuum | |
| Frâne fată | Frane cu discuri ventilate si etrier | |
| Frâne spate | Frane cu tambur | |
| Direcţia | Directie cu pinion-cremaliera, servo-asistata electro-hidraulic | |
| Rezervorul de combustibil (l) | 55 |
In cazul alimentarii cu carburant de cifra octanica inferioara ( a se
vedea in paranteza) se poate ajunge la scaderea performantelor. Datele
de consum se refera la norma 99/100 CE. Consumul este dependent de
dotare si modul de rulare.
Toate datele se refera la versiunea de baza. Datele tehnice se refera
la autovehiculele in executia fara dotari pentru suprafete carosabile
accidentate.
| Lungime, mm | 4.205 | ||
| Lăţime, mm | 1.684 | ||
| Înălţime, mm | 1.607 | ||
| Ampatament, mm | 2.617 | ||
| Ecartament faţă, mm | 1.436* / 1.420 | ||
| Ecartament spate, mm | 1.500* / 1.484 | ||
| Lăţime interioară faţă/spate, mm | 1.380 / | ||
| Dimensiuni confort faţă | 1.063 / 843 | ||
| Dimensiuni confort spate | |||
| Spaţiu efectiv pentru cap faţă/spate | 1.029 / | ||
| Volum portbagaj | 1.900 |
In cazul alimentarii cu carburant de cifra octanica inferioara (a se
vedea in paranteza) se poate ajunge la scaderea performantelor. Datele
de consum se refera la norma 99/100 CE. Consumul este dependent de
dotare si modul de rulare.
Toate datele se refera la versiunea de baza. Datele tehnice se refera
la autovehiculele in executia fara dotari pentru suprafete carosabile
accidentate.
| Masă proprie, kg | 1.105* / 1.115 | ||
| Sarcină utilă, kg | 550* / 640 | ||
| Masă maximă autorizată pentru plafon, kg | 75 | ||
| Greutate totală, kg | 1.655* / 1.755 | ||
| Masă maximă trailer fără frâne, kg | 450 | ||
| Masă maximă trailer cu frânare - 12%, kg | 700 | ||
| Sarcina utilă pe cârlig de remorcare, kg | 50 |
In cazul alimentarii cu carburant de cifra octanica inferioara (a se
vedea in paranteza) se poate ajunge la scaderea performantelor. Datele
de consum se refera la norma 99/100 CE. Consumul este dependent de
dotare si modul de rulare.
Toate datele se refera la versiunea de baza. Datele tehnice se refera
la autovehiculele in executia fara dotari pentru suprafete carosabile
accidentate.
© Brady Trade s.r.l. | Contact
Bd. Iuliu Maniu 291-301, Bucuresti, tel.: 021 - 318 76 50
Quick links:
Webdesign : ISEOM